AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
กริมสบี้ ทาวน์(สำรอง) | เสมอ | แมนส์ฟิลด์ ทาวน์(สำรอง) | กริมสบี้ ทาวน์(สำรอง) | เสมอ | แมนส์ฟิลด์ ทาวน์(สำรอง) | |
![]() | 21.36% | 43.43% | 35.21% | 78.64% | 56.57% | 64.79% |
![]() | 71.33% | 56.99% | 71.68% | 71.33% | 56.99% | 71.68% |
![]() | 39.32% | 28.29% | 32.39% | 78.64% | 56.57% | 64.79% |
![]() | 63.22% | 73.56% | 63.22% | 73.56% | 52.87% | 73.56% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.74 |
0.50 |
1.02 |
1.72 |
3.47 |
3.53 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.65 |
0.50 0/0.5 |
0.88 1.05 |
1.82 1.85 |
3.70 3.70 |
3.00 2.89 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 1.91 |
3.60 3.80 |
2.37 3.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.66 |
0.50 0/0.5 |
0.89 1.06 |
1.82 1.85 |
3.70 3.70 |
3.00 2.89 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
0.50 |
0.90 0.95 |
2.30 1.80 |
4.10 4.50 |
2.30 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
0.50 |
0.94 |
1.80 |
4.50 |
3.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 |
0.50 |
0.89 |
1.83 |
3.80 |
3.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 |
0.50 |
0.91 |
1.85 |
3.60 |
3.05 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.64 0.64 |
0/0.5 0/0.5 |
1.13 1.13 |
1.79 1.79 |
3.70 3.70 |
3.20 3.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.78 |
0.50 |
0.82 0.86 |
2.35 1.75 |
4.20 4.10 |
2.35 3.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.85 |
4.10 4.10 |
3.30 3.30 |
กริมสบี้ ทาวน์(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แมนส์ฟิลด์ ทาวน์(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |